Commodity Option:
AllOpen Only
Future: June 2024 (@LE4M)   Futures Price: 176.800s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  22,720.00   2.950   56.800s  120000   0.025s    10.00  8
 0  21,920.00   2.950   54.800s  122000   0.025s   -0.025  10.00  27
 0  21,520.00   2.950   53.800s  123000   0.025s   -0.025  10.00  1,247
 0  21,120.00   2.950   52.800s  124000   0.025s   -0.025  10.00  197
 0  20,320.00   2.950   50.800s  126000   0.025s   -0.025  10.00  513
 0  19,920.00   2.950   49.800s  127000   0.025s   -0.025  10.00  11
 0  19,520.00   2.950   48.800s  128000   0.050s    20.00  86
 0  18,720.00   2.950   46.800s  130000   0.050s   -0.025  20.00  21
 0  17,920.00   2.950   44.800s  132000   0.050s   -0.025  20.00  147
 0  17,520.00   2.950   43.800s  133000   0.050s   -0.025  20.00  5
 0  16,720.00   2.925   41.800s  135000   0.050s   -0.050  20.00  10
 0  16,320.00   2.925   40.800s  136000   0.050s   -0.050  20.00  40
 0  15,920.00   2.925   39.800s  137000   0.050s   -0.050  20.00  55
 0  15,520.00   2.925   38.800s  138000   0.075s   -0.025  30.00  98
 0  15,120.00   2.925   37.800s  139000   0.075s   -0.050  30.00  40
 0  14,720.00   2.900   36.800s  140000   0.075s   -0.050  30.00  252
 0  14,330.00   2.925   35.825s  141000   0.075s   -0.050  30.00  35
 0  13,930.00   2.925   34.825s  142000   0.100s   -0.050  40.00  97
 0  13,530.00   2.900   33.825s  143000   0.100s   -0.050  40.00  127
 11  13,130.00   2.900   32.825s  144000   0.100s   -0.075  40.00  120
 0  12,730.00   2.875   31.825s  145000   0.100s   -0.075  40.00  113
 13  12,340.00   2.875   30.850s  146000   0.125s   -0.075  50.00  167
 21  11,940.00   2.850   29.850s  147000   0.125s   -0.100  50.00  116
 35  11,540.00   2.850   28.850s  148000   0.125s   -0.125  50.00  150
 20  11,150.00   2.850   27.875s  149000   0.150s   -0.125  60.00  94
 8  10,750.00   2.825   26.875s  150000   0.150s   -0.150  60.00  858
 0  10,360.00   2.800   25.900s  151000   0.175s   -0.150  70.00  98
 0  9,960.00   2.775   24.900s  152000   0.175s   -0.175  70.00  455
 5  9,570.00   2.750   23.925s  153000   0.200s   -0.200  80.00  159
 11  9,180.00   2.750   22.950s  154000   0.225s   -0.200  90.00  539
 0  8,790.00   2.725   21.975s  155000   0.225s   -0.250  90.00  331
 26  8,400.00   2.700   21.000s  156000   0.250s   -0.275  100.00  559
 0  8,010.00   2.650   20.025s  157000   0.300s   -0.275  120.00  505
 32  7,620.00   2.600   19.050s  158000   0.325s   -0.325  130.00  1,147
 0  7,240.00   2.575   18.100s  159000   0.350s   -0.375  140.00  275
 40  6,850.00   2.525   17.125s  160000   0.400s   -0.400  160.00  3,163
 0  6,470.00   2.475   16.175s  161000   0.450s   -0.450  180.00  424
 10  6,100.00   2.425   15.250s  162000   0.500s   -0.525  200.00  3,501
 4  5,720.00   2.350   14.300s  163000   0.550s   -0.600  220.00  467
 119  5,350.00   2.275   13.375s  164000   0.625s   -0.675  250.00  1,703
 18  4,980.00   2.175   12.450s  165000   0.700s   -0.750  280.00  1,548
 77  4,630.00   2.125   11.575s  166000   0.800s   -0.850  320.00  2,021
 157  4,270.00   2.000   10.675s  167000   0.925s   -0.925  370.00  981
 164  3,930.00   1.900   9.825s  168000   1.050s   -1.050  420.00  3,808
 37  3,590.00   1.800   8.975s  169000   1.200s   -1.150  480.00  1,987
 582  3,260.00   1.675   8.150s  170000   1.375s   -1.275  550.00  7,801
 230  2,950.00   1.550   7.375s  171000   1.600s   -1.375  640.00  1,594
 494  2,640.00   1.425   6.600s  172000   1.825s   -1.525  730.00  3,494
 802  2,350.00   1.300   5.875s  173000   2.075s   -1.650  830.00  1,604
 994  2,070.00   1.150   5.175s  174000   2.375s   -1.800  950.00  3,282
 1,011  1,800.00   0.975   4.500s  175000   2.700s   -1.950  1,080.00  7,984
 1,497  1,550.00   0.850   3.875s  176000   3.075s   -2.100  1,230.00  3,668
 778  1,330.00   0.750   3.325s  177000   3.500s   -2.225  1,400.00  2,954
 1,885  1,120.00   0.600   2.800s  178000   4.000s   -2.325  1,600.00  2,450
 890  930.00   0.475   2.325s  179000   4.525s   -2.450  1,810.00  1,279
 4,760  770.00   0.375   1.925s  180000   5.125s   -2.550  2,050.00  3,368
 774  630.00   0.300   1.575s  181000   5.775s   -2.625  2,310.00  1,181
 2,784  520.00   0.225   1.300s  182000   6.475s   -2.700  2,590.00  1,656
 2,315  420.00   0.175   1.050s  183000   7.225s   -2.775  2,890.00  825
 2,117  330.00   0.100   0.825s  184000   8.000s   -2.825  3,200.00  1,552
 3,102  270.00   0.075   0.675s  185000   8.850s   -2.850  3,540.00  1,831
 2,039  220.00   0.050   0.550s  186000   9.700s   -2.900  3,880.00  1,131
 1,105  170.00     0.425s  187000   10.600s   -2.925  4,240.00  393
 1,310  140.00     0.350s  188000   11.500s   -2.950  4,600.00  641
 626  110.00   -0.025   0.275s  189000   12.450s   -2.950  4,980.00  42
 2,687  90.00   -0.025   0.225s  190000   13.400s   -2.950  5,360.00  413
 618  80.00   -0.025   0.200s  191000   14.350s   -2.975  5,740.00  43
 1,051  60.00   -0.050   0.150s  192000   15.325s   -2.950  6,130.00  301
 315  50.00   -0.050   0.125s  193000   16.300s   -2.950  6,520.00  8
 999  50.00   -0.025   0.125s  194000   17.275s   -2.950  6,910.00  187
 421  40.00   -0.025   0.100s  195000   18.250s   -2.975  7,300.00  19
 551  40.00     0.100s  196000   19.250s   -2.950  7,700.00  35
 333  30.00   -0.025   0.075s  197000   20.225s   -2.975  8,090.00  0
 274  30.00   -0.025   0.075s  198000   21.225s   -2.950  8,490.00  84
 142  20.00   -0.025   0.050s  199000   22.225s   -2.950  8,890.00  5
 793  20.00   -0.025   0.050s  200000   23.200s   -2.975  9,280.00  191
 49  20.00   -0.025   0.050s  201000   24.200s   -2.975  9,680.00  0
 373  20.00     0.050s  202000   25.200s   -2.950  10,080.00  0
 96  20.00     0.050s  203000   26.200s   -2.950  10,480.00  3
 978  10.00   -0.025   0.025s  204000   27.200s   -2.950  10,880.00  0
 100  10.00   -0.025   0.025s  205000   28.200s   -2.950  11,280.00  0
 292  10.00   -0.025   0.025s  206000   29.200s   -2.950  11,680.00  0
 27  10.00   -0.025   0.025s  207000   30.200s   -2.950  12,080.00  0
 207  10.00   -0.025   0.025s  208000   31.200s   -2.950  12,480.00  0
 7  10.00   -0.025   0.025s  209000   32.200s   -2.950  12,880.00  0
 175  10.00     0.025s  210000   33.200s   -2.950  13,280.00  0
 6  10.00     0.025s  211000   34.200s   -2.950  13,680.00  0
 82  10.00     0.025s  212000   35.200s   -2.950  14,080.00  0
 48  10.00     0.025s  214000   37.200s   -2.950  14,880.00  0
 2  10.00     0.025s  215000   38.200s   -2.950  15,280.00  0
 114  10.00     0.025s  216000   39.200s   -2.950  15,680.00  25
 10  10.00     0.025s  217000   40.200s   -2.950  16,080.00  0
 45  10.00     0.025s  218000   41.200s   -2.950  16,480.00  0
 74  5.20   -0.012   0.013s  220000   43.200s   -2.950  17,280.00  0
 1,003  5.20     0.013s  222000   45.200s   -2.950  18,080.00  0
 1  5.20     0.013s  224000   47.200s   -2.950  18,880.00  0
 1  5.20     0.013s  226000   49.200s   -2.950  19,680.00  0
 52  5.20     0.013s  228000   51.200s   -2.950  20,480.00  0
 114  5.20     0.013s  230000   53.200s   -2.950  21,280.00  0
 45  5.20     0.013s  238000   61.200s   -2.950  24,480.00  0
 1  5.20     0.013s  244000   67.200s   -2.950  26,880.00  0
 69  5.20     0.013s  246000   69.200s   -2.950  27,680.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN